MPH高效复合圆锥破碎机我公司是引进国外先进技术,可靠的设计以及多年的制作经验设计开发的一种新型复合圆锥,破碎频率和偏心距采用的优化组合,使得所要破碎的物料细碎程度更高,破碎产能与同类机型相比具有更高产量,同时也增强了物料粒子间的层压破碎作用,有效提高物料破碎后的立体形状。通过液压保险、液压锁紧、液压调整、液压清腔等装置的使用 ,让操作变得更易于自动化。此产品广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业中,适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石、岩石。
产品特点:
◆结构新颖、独特、简单合理、运转平衡、 运行成本低。锥碎机本体均为铸钢结构,在重载部位高应力点设置有加强筋。
◆锥碎机驱动轴两端装有圆锥滚子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成,轴承座采用骨架式密封圈防止润滑油泄漏。
◆锥碎机均包含液压调整机构,便于快速调整锥碎机排料口大小。
◆液压清腔机构是锥碎机的标准配置,由放置在本体底板上的8个清腔油缸完成。
◆锥碎机提供“弹簧式”过铁释放保护。
◆锥碎机采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的润滑系统。当油温过高或油流速过慢时将自动关闭破碎机。
型号 | 腔型 | 破碎直径 | 最大进料粒度 | 最小排料口尺寸 | 重量 | 电机功率 | 不同闭边排料口(mm)的产量(tph) | ||||||||||
The capacity(tph) of diferent discharge size(mm) | |||||||||||||||||
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (t) | (kW) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||
MPH600 | C | 24" | 600 | 95 | 10 | 5.3 | 55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
M | 24" | 600 | 72 | 6 | 5.3 | 55 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||
MPH1000 | C | 40" | 1016 | 160 | 13 | 10.8 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
M | 40" | 1016 | 115 | 10 | 10.8 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | |||||
F | 40" | 1016 | 80 | 8 | 10.8 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | ||||||
MPH1200 | C | 45" | 1143 | 180 | 13 | 16 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
M | 45" | 1143 | 130 | 10 | 16 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | |||||
F | 45" | 1143 | 90 | 10 | 16 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | |||||||
MPH1300 | C | 51" | 1296 | 200 | 16 | 23 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
M | 51" | 1296 | 150 | 13 | 23 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | ||||||
F | 51" | 1296 | 102 | 10 | 23 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | |||||||
MPH1400 | C | 54" | 1372 | 215 | 19 | 27 | 185-220 | 180 | 220 | 270 | 350 | 440 | |||||
M | 54" | 1372 | 160 | 16 | 27 | 185-220 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||||
F | 54" | 1372 | 115 | 13 | 27 | 185-220 | 150 | 195 | 220 | 240 | |||||||
MPH1600 | C | 60" | 1524 | 235 | 22 | 37.8 | 220-250 | 230 | 265 | 330 | 450 | 520 | 570 | ||||
M | 60" | 1524 | 175 | 19 | 37.8 | 220-250 | 215 | 240 | 270 | 330 | |||||||
F | 60" | 1524 | 130 | 13 | 37.8 | 220-250 | 180 | 210 | 240 | 265 | 285 | ||||||
MPH1700 | C | 66" | 1676 | 267 | 22 | 44.3 | 250-300 | 330 | 390 | 500 | 650 | 725 | |||||
M | 66" | 1676 | 203 | 16 | 44.3 | 250-300 | 240 | 250 | 280 | 330 | |||||||
F | 66" | 1676 | 140 | 13 | 44.3 | 250-300 | 190 | 220 | 260 | 330 | |||||||
注:C=粗碎型/Coarse M=中碎型/Medium F=细碎型/Fine |